美国llc公司报税,美国公司报税税率2021
2021.04.29 👁 1656 公司税务
美国llc公司报税哪些可以用来抵税?
LLC的很多开销可用来抵税,例如:公司设立开销、汽车开销、旅费、设备开销、广告费、其他促销开销等。
在税法上,LLC可以选择以合伙形式,也可以选择以股份公司形式报税。如果LLC经常需要把公司利润留在公司,选择以股份公司形式报税(递交IRS 8832表),可以省税,
因为LLC成员个人所得的税率往往高于股份公司的前$75000收入的税率。选择以股份公司形式报税的另外好处是,公司可以像股份公司那样,实施股权期权计划。
美国公司报税税率2021

图片来源于网络
2021年美国国家企业所得税税率和等级
| State | State Corporate Income Tax Rates | State Corporate Income Tax Brackets | |
|---|---|---|---|
| Alabama | 6.5% | > | $0 |
| Alaska | 0% | > | $0 |
| 2% | > | $25,000 | |
| 3% | > | $49,000 | |
| 4% | > | $74,000 | |
| 5% | > | $99,000 | |
| 6% | > | $124,000 | |
| 7% | > | $148,000 | |
| 8% | > | $173,000 | |
| 9% | > | $198,000 | |
| 9.4% | > | $222,000 | |
| Arizona | 4.9% | > | $0 |
| Arkansas | 1.0% | > | $0 |
| 2.0% | > | $3,000 | |
| 3.0% | > | $6,000 | |
| 5.0% | > | $11,000 | |
| 6.0% | > | $25,000 | |
| 6.2% | > | $100,000 | |
| California | 8.84% | > | $0 |
| Colorado | 4.55% | > | $0 |
| Connecticut | 7.50% | > | $0 |
| Delaware (a) | 8.7% | > | $0 |
| Florida (b) | 4.458% | > | $0 |
| Georgia (c) | 5.75% | > | $0 |
| Hawaii | 4.4% | > | $0 |
| 5.4% | > | $25,000 | |
| 6.4% | > | $100,000 | |
| Idaho | 6.925% | > | $0 |
| Illinois (d) | 9.50% | > | $0 |
| Indiana (e) | 5.25% | > | $0 |
| Iowa | 5.5% | > | $0 |
| 9.0% | > | $100,000 | |
| 9.8% | > | $250,000 | |
| Kansas | 4% | > | $0 |
| 7% | > | $50,000 | |
| Kentucky | 5% | > | $0 |
| Louisiana | 4% | > | $0 |
| 5% | > | $25,000 | |
| 6% | > | $50,000 | |
| 7% | > | $100,000 | |
| 8% | > | $200,000 | |
| Maine | 3.50% | > | $0 |
| 7.93% | > | $350,000 | |
| 8.33% | > | $1,050,000 | |
| 8.93% | > | $3,500,000 | |
| Maryland | 8.25% | > | $0 |
| Massachusetts | 8.00% | > | $0 |
| Michigan | 6.00% | > | $0 |
| Minnesota | 9.8% | > | $0 |
| Mississippi (f) | 3% | > | $4,000 |
| 4% | > | $5,000 | |
| 5% | > | $10,000 | |
| Missouri | 4.00% | > | $0 |
| Montana | 6.75% | > | $0 |
| Nebraska | 5.58% | > | $0 |
| 7.81% | > | $100,000 | |
| Nevada | (a) | ||
| New Hampshire | 7.7% | > | $0 |
| New Jersey (g) | 6.5% | > | $0 |
| 7.5% | > | $50,000 | |
| 9.0% | > | $100,000 | |
| 11.5% | > | $1,000,000 | |
| New Mexico | 4.8% | > | $0 |
| 5.9% | > | $500,000 | |
| New York | 6.5% | > | $0 |
| North Carolina | 2.5% | > | $0 |
| North Dakota | 1.41% | > | $0 |
| 3.55% | > | $25,000 | |
| 4.31% | > | $50,000 | |
| Ohio | (a) | ||
| Oklahoma | 6% | > | $0 |
| Oregon (a) | 6.6% | > | $0 |
| 7.6% | > | $1,000,000 | |
| Pennsylvania | 9.99% | > | $0 |
| Rhode Island | 7% | > | $0 |
| South Carolina | 5% | > | $0 |
| South Dakota | None | ||
| Tennessee (a) | 6.5% | > | $0 |
| Texas | (a) | ||
| Utah | 4.95% | > | $0 |
| Vermont | 6% | > | $0 |
| 7% | > | $10,000 | |
| 8.5% | > | $25,000 | |
| Virginia | 6% | > | $0 |
| Washington | (a) | ||
| West Virginia | 6.5% | > | $0 |
| Wisconsin | 7.9% | > | $0 |
| Wyoming | None | ||
| Washington, D.C. | 8.25% | > | $0 |
(a)内华达州,俄亥俄州,得克萨斯州和华盛顿州没有企业所得税,但有总收入税,其税率不能严格与企业所得税税率相比。
特拉华州,俄勒冈州和田纳西州除了公司所得税外,还有总收入税,宾夕法尼亚州,弗吉尼亚州和西维吉尼亚州等几个州也是如此,它们允许在地方(但不是州)一级收取总收入税。
(b)在2022年1月1日或之后开始的纳税年度内,佛罗里达州的企业所得税税率将恢复至5.5%。
(c)乔治亚州的企业所得税税率将于2026年1月1日恢复为6%。
(d)伊利诺伊州的税率包括两种单独的公司所得税,一种税率为7%,另一种税率为2.5%。
(e)印第安纳州的税率将于2021年7月1日更改为4.9%。
(f)密西西比州继续通过每年增加1,000美元的免税额来逐步淘汰3%的税率。到2022年初,将完全取消3%的支持率。
(g)在新泽西州,所示费率适用于公司的全部净收入,而不仅仅是超出阈值的收入。临时性和追溯性附加费从2020年到2023年生效,使收入超过100万美元的企业的费率达到11.5%。
注意:除了常规所得税外,许多州还对公司征收其他税种,例如总收入税和资本股税。一些州还对金融机构征收替代性的最低税率和特别税率。
- END -