LLC各州的年费,2020LLC注册费是多少?
2021.01.08

截至2020年末,美国的LLC平均年费为91美元。
大多数州都将其称为年度报告,但是,它还有许多其他名称:
- 年度证书
- 年度会员名单
- 年度注册费
- 两年期报告
- 两年期声明
- 商业特权报税表
- 十年报告
- 特许经营税报告
- 定期报告
点击这里获取“LLC注册攻略”
LLC的注册费是多少?
有限责任公司的备案费是向州组建有限责任公司支付的一次性费用。
LLC年费是多少?
有限责任公司年费是向州支付的持续性费用,以使您的有限责任公司保持合规和良好信誉。根据州的不同,通常每1或2年支付一次。无论您的LLC收入或活动如何,均需要支付此费用。换句话说:您必须为此付费。未能支付年费将导致州解散(关闭)您的有限责任公司。超过90%的州就是这种情况。
LLC年费(截至2020年):
各州有限责任公司 | LLC申请费 | LLC年费 | 到期 | 应付帐款和表格名称 |
阿拉巴马州有限责任公司 | 183 | 最低$ 100 | 注册后2.5个月 | AL收入部,初始商业特权纳税申报单 |
阿拉斯加有限责任公司 | 250 | 100 | 双年展,1月2日 | CCED AK部门,双年度报告 |
亚利桑那有限责任公司 | 50 | 0 | 无年费+无报告 | 不适用,不适用 |
阿肯色州有限责任公司 | 45 | 150 | 年度,5月1日 | AR国务卿特许经营税报告 |
加州有限责任公司 | 70 | $ 800 + $ 20 | 各种 | CA特许经营税委员会,年度有限责任公司特许经营税+标准。信息论 |
科罗拉多有限责任公司 | 50 | 10 | 周年纪念月的第5个月 | CO国务卿,定期报告 |
康涅狄格有限责任公司 | 120 | 80 | 年度,3月31日 | CT国务卿年度报告 |
特拉华有限责任公司 | 90 | 300 | 年度,6月1日 | 美国国务院年度特许权税 |
佛罗里达有限责任公司 | 125 | 138.75 | 年度,5月1日 | 佛罗里达州国务院年度报告 |
佐治亚州有限责任公司 | 100 | 50 | 年度,4月1日 | GA国务卿,年度注册费 |
夏威夷有限责任公司 | 50 | 15 | 一周年纪念日期间 | HI商业登记部年度报告 |
爱达荷州有限责任公司 | 100 | $ 0(必须提交信息报告,但不收取任何费用) | 周年纪念日 | ID国务卿,年度报告 |
伊利诺伊州有限责任公司 | 150 | 75 | 周年纪念日 | IL国务卿,年度报告 |
如果您的公司或者您个人有任何税务问题,或者需要报税,公司相关所有业务,都可以电话联系我们美国公司服务网的客服人员为您安排。欢迎访问我们的网址biz.zhuanyefuwu.com,获得更多相关信息。
- END -
591
订阅讨论
请登录后讨论
0 评论
